Prefeitura Municipal de Birigui

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 042017 27/07/2017 27/07/2017 a 31/12/2020 17.884,69
ADITIVO VIGÊNCIA nº 3º Termo 30/12/2019 01/01/2020 a 31/12/2020 657.360,00
Proposta Nº: 0029/2020
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 042017 - Ano: 2017 - Valor: R$ 17.884,69
Vigência - Início: 01/01/2020 - Término: 31/12/2020
Objeto: Acolhimento de crianças de ambos os sexos, de 4 meses à 3 anos e 11 meses de idade, em período integral, prestando serviços gratuitos, de caráter continuado, permanente e planejado, sem discriminação de clientela, conforme legislação em vigor.
Entidade: Creche D. Josefina G. Silva - CNPJ: 44.431.690/0001-09
Endereço: Travessa Carlos Gomes, 03, Centro, CEP 16200-047, Birigui/SP
Telefone: (18) 3642-2439 - E-mail: ceijosefina@birigui.sp.gov.br
Finalidade Estatutária: Tem por finalidade o acolhimento de crianças de ambos os sexos, de 04 meses a 3 anos e 11 meses de idade, em regime de semi-internato, prestando serviços gratuitos, permanentes e sem discriminação de clientela, conforme a legislação em vigor.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

38 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 870 - Federal 22/01/2020 5.475,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 857 - Estadual 22/01/2020 24.625,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 857 - Estadual 07/02/2020 24.680,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 870 - Federal 03/03/2020 5.475,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 857 - Estadual 03/03/2020 24.625,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 857 - Estadual 09/03/2020 24.680,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 857 - Estadual 31/03/2020 24.625,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 870 - Federal 31/03/2020 5.475,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 870 - Federal 29/04/2020 5.475,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 857/2020-Estadual 06/05/2020 24.625,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 857 - Estadual 08/05/2020 24.680,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 857/2020-Estadual 03/06/2020 24.625,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 870/2020-Federal 03/06/2020 5.475,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 10457/2020-Estadual 04/06/2020 24.680,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 10461/2020-Estadual 05/06/2020 24.680,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 870/2020-Federal 30/06/2020 5.530,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 857/2020-Estadual 03/07/2020 24.625,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 870/2020-Federal 30/07/2020 5.530,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 857/2020-Estadual 30/07/2020 24.625,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 870/2020-Federal 26/08/2020 5.530,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 857/2020-Estadual 26/08/2020 24.625,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 855/2020-Municipal 01/09/2020 24.625,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 855/2020-Municipal 05/10/2020 5.375,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 855/2020-Municipal 05/10/2020 24.625,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 870/2020-Federal 05/10/2020 5.530,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 857/2020-Estadual 05/10/2020 24.460,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 870/2020-Federal 05/11/2020 5.530,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 855/2020-Municipal 06/11/2020 6.974,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 855/2020-Municipal 06/11/2020 19.250,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 855/2020-Municipal 06/11/2020 24.790,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 855/2020-Municipal 20/11/2020 42.276,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 20626/2020 - Estadua 01/12/2020 24.625,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 870/2020 - Federal 01/12/2020 5.475,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 20626/2020-Estado 11/12/2020 165,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 20631/2020-Estadual 11/12/2020 24.460,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 870/2020-Federal 11/12/2020 5.860,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 855/2020-Municipal 16/12/2020 24.185,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 20620/2020-Municipal 16/12/2020 495,00
Total 633.065,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.32152 segundos. Memória usada: 0.75 MB